Credite nevoi personale - Credite de nevoi personale cu ipoteca
Banca: | ![]() |
Denumire produs: | Creditul Prosper |
Valuta: | EURO |
Rata dobanzii (% p.a.): | 8.439% (calculat: 8.39+EURIBOR 6M(0.049) |
Marja peste dobanda de referinta: | 8.39 % |
Rata dobanzii de referinta - EURIBOR 6M: | 0.049 % |
Tip dobanda: | variabila |
Comision acordare/analiza: | 0 |
Comision de administrare: | 0 |
Comision de gestiune FNGCIMM: | 0 euro /an |
Comision evaluare apartament: | 0 euro |
Alte comisioane: | 0 |
CONSULTANTA
Ai nevoie de ajutor in obtinerea sau rambursarea unui credit? Scrie-ne aici. Vasile Coman iti ofera consultanta gratuita, cu ajutorul bancilor.
NEWSLETTER
Primesti saptamanal pe e-mail ultimele noutati, topuri, consultanta gratuita despre credite si banci