Credite Imobiliare - Refinantare
Banca: | ![]() |
Denumire produs: | Creditul pentru investitii imobiliare Idea::home - refinantare alte credite |
Valuta: | LEI |
Rata dobanzii (% p.a.): | 8.96% (calculat: 3.25+ROBOR 3M(5.71) |
Marja peste dobanda de referinta: | 3.25 % |
Rata dobanzii de referinta - ROBOR 3M: | 5.71 % |
Tip dobanda: | variabila |
Comision acordare/analiza: | 0 |
Comision de administrare: | 3 lei /luna |
Comision de gestiune FNGCIMM: | 0 lei /an |
Comision evaluare apartament: | 0 lei |
Alte comisioane: | 0 |
Comision unic pentru servicii suplimentare: | 250 |
Conditii de acordare credit: Idea::home este potrivit pentru achiziționarea unui imobil (cladire sau teren) sau pentru refinanțarea altor credite pentru investiții imobiliare (cu exceptia creditului "Prima Casa"); Valoarea creditului: Intre 45.000 lei și 1.000.000 lei Perioada de creditare: Max. 30 ani pentru creditul de achiziție imobil sau de refinanțare; 20 ani pentru achiziție terenuri. Valoarea finanțata: max. 85% din valoarea imobilului, In cazul proprietaților rezidențiale; max. 75% din valoarea imobilului, In cazul proprietaților comerciale; max. 65% din valoarea imobilului, In cazul terenurilor. Rambursarea creditului Idea::home In rate lunare: prin internet banking Idea::iBank; In orice sucursala Idea::Bank; la stațiile de plata SelfPay. Condiții de eligibilitate pentru Idea::home: Venit 3.000 lei (In București) și 2.500 lei (In restul țarii) pentru un singur aplicant, respectiv 5.000 lei (In București) și 4.000 lei (In restul țarii) pentru cel puțin 2 aplicanți la credit. Surse venit salarii și alte venituri asimilate salariilor, chirii, dividende, drepturi de autor, diurna, (inclusiv navigatori), pensii, venituri din activitați liberale, venituri obținute In strainatate, contracte de management etc. Varsta Intre 21 ani și 70 de ani (65 de ani, inclusiv, In cazul personalului navigant de aeronave și a personalului navigant maritim și fluvial) la data terminarii contractului de credit. Garanții și asigurari Vei avea nevoie de urmatoarele garanții și asigurari: Ipoteca imobiliara de rang I asupra imobilului ce se achiziționeaza din credit; Polița de asigurare a imobilului adus In garanție, cesionata In favoarea Bancii: Asigurare obligatorie a locuințelor (PAD); Asigurare facultativa a locuințelor pentru imobilul/imobilele ce constituie garanția creditului. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la Idea::Bank și asupra veniturilor Imprumutatului și, dupa caz, ale co-Imprumutatului. Costuri Transparente. Dobanda variabila. Dobanda formata din IRCC + marja fixa de 3,25%; Dobanda variaza In funcție de evoluția indicelui de referința IRCC și va fi actualizata și modificata de catre banca trimestrial, In funcție de acest indice; Discount de 0,25 p.p. din marja fixa pentru virarea venitului lunar Intr-un cont Idea::Bank. Care sunt taxele și comisioanele percepute la acordare și pe parcursul derularii contractului de credit? La acordare (sume care pot fi finanțate din credit): Comision de analiza: 600 lei pentru achiziționare imobil | ZERO lei pentru refinanțare alte credite pentru investitii imobiliare Taxa evaluare imobil: ZERO lei; Taxa Inregistrare garanție mobiliara la Registrul Național de Publicitate Mobiliara (R.N.P.M.): ZERO lei; In cazul creditelor de achiziție, conform opțiunii tale, Idea::Bank poate finanța costurile pentru constituirea și publicitatea garanților imobiliare. Pe parcursul creditului (punctual): Comision unic pentru servicii prestate la cererea clientului: 250 lei; Comision lunar administrare cont curent: 3 lei; Prime de asigurare: ratele anuale aferente asigurarii PAD și asigurarii facultative. Exemplu reprezentativ de cost: Pentru un credit de achiziție imobil In valoare de 400.000 lei, contractat pe o perioada de 25 de ani (300 rate lunare), cu dobanda variabila de 5,66%, compusa din IRCC (2,66% valabil Incepand cu 01.10.2019) + marja fixa de 3% (luand In considerare discountul de 0,25 puncte procentuale pentru virarea venitului Intr-un cont Idea::Bank), comision de analiza de 600 de lei, costul evaluarii imobilului de 0 lei, costurile deschiderii și menținerii unui cont curent In lei de 3 lei/luna, platești o rata lunara de 2.497,72 lei. In acest caz, DAE (Dobanda Anuala Efectiva) va fi de 6,05%, iar valoarea totala de platita va fi 763.455 lei. In exemplul de calcul au fost luate In considerare și costurile asigurarii imobilului In ipoteza In care ar fi Incheiate cu societatea de asigurari propusa de Banca (UNIQA Asigurari): prima de asigurare polița PAD In valoare de 20 euro/an la cursul BNR din data de 01.10.2019, respectiv prima de asigurare anuala estimativa aferenta poliței facultative calculata ca 0,1% aplicat la valoarea estimata a imobilului. (actualizat in 14.10.2019) |
CONSULTANTA
Ai nevoie de ajutor in obtinerea sau rambursarea unui credit? Scrie-ne aici. Vasile Coman iti ofera consultanta gratuita, cu ajutorul bancilor.
NEWSLETTER
Primesti saptamanal pe e-mail ultimele noutati, topuri, consultanta gratuita despre credite si banci